KQXS Miền Trung - Chủ Nhật, 10/02/2019
Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.ĐB | 544374 | 529310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 | 19496 | 66735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.2 | 30367 | 53183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.3 | 9065583766 | 5053261180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.4 | 93887349633689411166446707063793873 | 39438868453211679339513936206140740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.5 | 8405 | 4914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.6 | 172689312374 | 944610327883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.7 | 517 | 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.8 | 57 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kq chuẩn3 số2 số 0123456789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KQXS Miền Trung - Thứ 7, 09/02/2019
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.ĐB | 875871 | 667786 | 047061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 | 06588 | 62594 | 07995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.2 | 80884 | 23898 | 53393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.3 | 8252320669 | 1904587361 | 2285733971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.4 | 43725004065481129327332176783267681 | 84062870317560099122339735834422342 | 56576653669972996164057237061434412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.5 | 0081 | 7673 | 9022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.6 | 092217170865 | 960800702620 | 108386648114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.7 | 470 | 231 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.8 | 73 | 54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kq chuẩn3 số2 số 0123456789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KQXS Miền Trung - Thứ 6, 08/02/2019
Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.ĐB | 063571 | 177214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 | 25015 | 13959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.2 | 33468 | 84308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.3 | 3918753220 | 7865851958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.4 | 14292973199206867215856398637218449 | 44920940536761347531927474826339208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.5 | 4238 | 9562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.6 | 533246617552 | 509540434607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.7 | 069 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.8 | 42 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kq chuẩn3 số2 số 0123456789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KQXS Miền Trung - Thứ 5, 07/02/2019
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.ĐB | 724469 | 456145 | 693985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 | 99302 | 76749 | 22739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.2 | 43608 | 08055 | 45245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.3 | 1430614935 | 8113765007 | 9803603387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.4 | 74102850128152770443586250774366633 | 50079325152321281212438933767862520 | 45894211180725712547689524884394713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.5 | 2499 | 8833 | 7754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.6 | 132662250252 | 876612324285 | 146978281321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.7 | 454 | 648 | 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.8 | 86 | 34 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kq chuẩn3 số2 số 0123456789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KQXS Miền Trung - Thứ 4, 06/02/2019
Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.ĐB | 828237 | 162802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 | 24469 | 46060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.2 | 09185 | 76391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.3 | 3999993656 | 7445030540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.4 | 95302652419069813264107066687574362 | 92908035687440608520273050934407844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.5 | 3265 | 3589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.6 | 676524148084 | 807450546413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.7 | 118 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.8 | 18 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kq chuẩn3 số2 số 0123456789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KQXS Miền Trung - Thứ 3, 05/02/2019
Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.ĐB | 053517 | 702965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 | 32983 | 49141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.2 | 09907 | 81897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.3 | 1856576598 | 9936304344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.4 | 37771661828535192234250599349849736 | 36566851713427009051975714221945479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.5 | 6384 | 9960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.6 | 318430358865 | 942182585265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.7 | 049 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.8 | 27 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kq chuẩn3 số2 số 0123456789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KQXS Miền Trung - Thứ 2, 04/02/2019
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.ĐB | 502579 | 705153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.1 | 56977 | 22566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.2 | 06657 | 24514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.3 | 7695949698 | 0218528404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.4 | 13469962752522758506998654420208769 | 24890955648910596946156977039950300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.5 | 3623 | 7854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.6 | 323296030955 | 853742606536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.7 | 108 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.8 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kq chuẩn3 số2 số 0123456789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xổ số miền Trung - XSMT:
Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên:Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.